Kaitstud sordid
Kaitsealuste sortide nimekiri, millele laieneb 2011-2012. aastal OTS-süsteem:
Alus: Taimede paljundamise ja sordikaitse seadus; EL otsekohalduv määrus 2100/94
Nimekirjas olevate kaitsealuste sortide omanikega on Seemneliidul sõlmitud koostöölepingud, ning vormistatud volitused, millega sordiomanikud volitavad MTÜ Eesti Seemneliitu koguma OTS-tasu.
OTS-tasude määrad on kinnitatud sordiomanike poolt seadustes kehtestatud tingimustel. Täpsemad juhised ja selgitused on saadetud kõigile deklarantidele koos deklaratsioonivormiga.
Kõik nimetatud volitused on kättesaadavad Seemneliidu kontaktisikult:
Ly Rand, seemneliit@seemneliit.ee mob 56939565
Kaitsealuste sortide nimekiri, mille kasutamise õigus on üksnes sordi omanikul, teistel on võimalik kasutada nimetatud sorte vaid juhul, kui tasutakse sordiomanikule õiglast tasu – OTS-tasu:
| Liik | Sort | Eesti kaitse | EL kaitse | Sordi omanik või esindaja |
|---|---|---|---|---|
| Kaer | ARAGON | + | BalticAgro | |
| Kaer | BELINDA | + | Agrotrade | |
| Kaer | DOMINIK | + | BalticAgro | |
| Kaer | DUFFY | + | BalticAgro | |
| Kaer | ESPRESSO | + | Jõgeva SAI | |
| Kaer | EUGEN | + | Jõgeva SAI | |
| Kaer | FREDDY | + | ASAT | |
| Kaer | FREJA | + | FPE | |
| Kaer | IVORY | + | Agrotrade | |
| Kaer | JAAK | + | Jõgeva SAI | |
| Kaer | PEPPI | + | Erki Ooidermaa FIE | |
| Kaer | SCORPION | + | ASAT | |
| Kaer | SW KERSTIN | + | FPE | |
| Kaer | VILLU | + | Jõgeva SAI | |
| Kartul | ARIELLE | + | Agrotrade | |
| Kartul | ARTEMIS | + | Agrotrade | |
| Kartul | DITTA | + | Agrotrade | |
| Kartul | EVITA | + | Agrotrade | |
| Kartul | FONTANE | + | Agrotrade | |
| Kartul | MARLEN | + | Agrotrade | |
| Kartul | MONACO | + | Agrotrade | |
| Kartul | PICASSO | + | Agrotrade | |
| Kartul | PROVENTO | + | Agrotrade | |
| Kartul | RAJA | + | Agrotrade | |
| Kartul | RED BARON | + | Agrotrade | |
| Kartul | RIVIERA | + | Agrotrade | |
| Kartul | SINORA | + | Agrotrade | |
| Lutsern | JUURLU | + | Jõgeva SAI | |
| Lutsern | KARLU | + | Jõgeva SAI | |
| Lutsern | SW NEXUS | + | FPE | |
| Põldhernes | ALVESTA | + | FPE | |
| Põldhernes | CASABLANCA | + | BalticAgro | |
| Põldhernes | CLARISSA | + | BalticAgro | |
| Põldhernes | SW CELINE | + | Agrotrade | |
| Põldhernes | TERNO | + | Jõgeva SAI | |
| Põldhernes | TUDOR | + | Jõgeva SAI | |
| Suvinisu | AZURITE | + | BalticAgro | |
| Suvinisu | GRANARY | + | FPE | |
| Suvinisu | GRANNY | + | BalticAgro | |
| Suvinisu | HELLE | + | Jõgeva SAI | |
| Suvinisu | KWS SCIROCCO | + | FPE | |
| Suvinisu | MERI | + | Jõgeva SAI | |
| Suvinisu | MONSUN | + | BalticAgro | |
| Suvinisu | MOONI | + | Jõgeva SAI | |
| Suvinisu | PICOLO | + | BalticAgro | |
| Suvinisu | SPECIFIK | + | Jõgeva SAI | |
| Suvinisu | TRAPPE | + | Jõgeva SAI | |
| Suvinisu | TRISO | + | BalticAgro | |
| Suvinisu | UFFO | + | Jõgeva SAI | |
| Suvinisu | VINJETT | + | Jõgeva SAI | |
| Suvioder | AKTIV | + | Jõgeva SAI | |
| Suvioder | ANNABELL | + | ASAT | |
| Suvioder | ANNI | + | Jõgeva SAI | |
| Suvioder | AURIGA | + | Agrotrade | |
| Suvioder | BARKE | + | Jõgeva SAI | |
| Suvioder | BEATRIX | + | ASAT | |
| Suvioder | CLASS | + | BalticAgro | |
| Suvioder | CONCHITA | + | FPE | |
| Suvioder | GRACE | + | Jõgeva SAI | |
| Suvioder | GUSTAV | + | FPE | |
| Suvioder | INGMAR | + | Agrotrade | |
| Suvioder | IRON | + | BalticAgro | |
| Suvioder | JB FLAOUR | + | BalticAgro | |
| Suvioder | LEENI | + | Jõgeva SAI | |
| Suvioder | MARGRET | + | BalticAgro | |
| Suvioder | MENTOR | + | Agrotrade | |
| Suvioder | MERCADA | + | BalticAgro | |
| Suvioder | POWER | + | BalticAgro | |
| Suvioder | PUBLICAN | + | BalticAgro | |
| Suvioder | ROSALINA | + | FPE | |
| Suvioder | SW WIKINGETT | + | Agrotrade | |
| Suvioder | TOCADA | + | FPE | |
| Suvioder | VIIRE | + | Jõgeva SAI | |
| Suvioder | XANADU | + | Agrotrade | |
| Suvioder | TAMTAM | + | BalticAgro | |
| Suviraps | ABILITY | + | Oru TÕT | |
| Suviraps | CAMPINO | + | ASAT | |
| Suviraps | CLIPPER | + | BalticAgro | |
| Suviraps | FENJA | + | BalticAgro | |
| Suviraps | HAYDN | + | ASAT | |
| Suviraps | HEROS | + | ASAT | |
| Suviraps | HUNTER | + | BalticAgro | |
| Suviraps | JOPLIN | + | FPE | |
| Suviraps | LARISSA | + | BalticAgro | |
| Suviraps | LIAISON | + | Oru TÕT | |
| Suviraps | MAGMA | + | Agrotrade | |
| Suviraps | MASKOT | + | FPE | |
| Suviraps | MOZART | + | BalticAgro | |
| Suviraps | PROXIMO | + | ASAT | |
| Suviraps | ROLLO | + | FPE | |
| Suviraps | SENATOR | + | FPE | |
| Suviraps | SPONSOR | + | Agrotrade | |
| Suviraps | SW LANDMARK | + | Agrotrade | |
| Suvitritikale | NILEX | + | ASAT | |
| Talinisu | AKTEUR | + | BalticAgro | |
| Talinisu | ANTHUS | + | BalticAgro | |
| Talinisu | BRILLIANT | + | FPE | |
| Talinisu | COMPLIMENT | + | BalticAgro | |
| Talinisu | EBI | + | Jõgeva SAI | |
| Talinisu | FLAIR | + | BalticAgro | |
| Talinisu | FREDIS | + | Jõgeva SAI | |
| Talinisu | JULIUS | + | BalticAgro | |
| Talinisu | LUCIUS | + | BalticAgro | |
| Talinisu | MULAN | + | ASAT | |
| Talinisu | OAKLEY | + | BalticAgro | |
| Talinisu | OLIVIN | + | BalticAgro | |
| Talinisu | OPUS | + | BalticAgro | |
| Talinisu | TARSO | + | Agrotrade | |
| Talinisu | TORRILD | + | Agrotrade | |
| Talinisu | SKAGEN | + | BalticAgro | |
| Talioder | CINDERELLA | + | BalticAgro | |
| Talioder | FRIDERICUS | + | BalticAgro | |
| Talioder | HIMALAYA | + | BalticAgro | |
| Talioder | LUDMILLA | + | BalticAgro | |
| Talioder | NAOMIE | + | Agrotrade | |
| Taliraps | CALIFORNIUM | + | BalticAgro | |
| Taliraps | CAROUSEL | + | BalticAgro | |
| Taliraps | SISKA | + | Agrotrade | |
| Talirukis | ELVI | + | Jõgeva SAI | |
| Talirukis | RECRUT | + | BalticAgro | |
| Talirukis | VISELLO | + | BalticAgro | |
| Talirüps | PRISMA | + | Jõgeva SAI | |
| Talitritikale | CANDO | + | FPE | |
| Talitritikale | SW TALENTRO | + | FPE | |
| Talitritikale | TRITIKON | + | Agrotrade |
Küsi lisa: seemneliit@seemneliit.ee või Ly Rand, mob 56939565
