Agronoomilised soovitused
Menüü
Arvuta külvisenorm!
Külvinormi valik sõltub olulisel määral sordist, kasvukohast ja kasutatavast tehnoloogiast.
Parima nõu külvinormi kohta saate alati enda sordiesindajalt!
| kultuur | sordi tüüp | PMK katsetes | Seemneliidu soovitus |
| id.tera/m2 | id.tera/m2 | ||
| talirukis | liinsort | 500 | 400-500 |
| hübriid | 200 | 170-220 | |
| talinisu | liinsort | 400 | 350-450 |
| hübriid | 250 | 150 | |
| talitritikale | 300 | 250 | |
| talioder | liinsort | 300 | 250-300 |
| hübriid | 250 | 180-200 | |
| suvinisu | 550 | 500-550 | |
| suvitritikale | 500 | kuni 500 | |
| suvioder | varajane | 500 | 500-600 |
| kv, hiline | 400 | 300-400 | |
| kaer | 500 | 450-500 | |
| paljasteraline | 600 | 450 | |
| taliraps | liinsort | 90 | 75-100 |
| hübriid | 65 | 45-65 | |
| talirüps | 100 | kuni 100 | |
| suviraps | liinsort | 100 | 75-125 |
| hübriid | 65 | 50-75 | |
| suvirüps | 150 | 150 | |
| hernes | 120 | 80-120 | |
| põlduba | 50 | 30-50 (hiline), 70 (varajane) |
